淮阴师范学院本科专业设置一览表(2020)
    
    日期:2020年12月15日   作者:周洪波   编辑:周洪波      审核:     来源:     人气:[] 
    
         
 
  
   
    | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 学位类别 | 首招年度 | 专业属性 | 
  
  
   
    | 1 | 070301 | 化学 | 化院 | 理学 | 1997 | 师范 | 
   
    | 2 | 060101 | 历史学 | 历史学院 | 历史学 | 1997 | 师范 | 
   
    | 3 | 070101 | 数学与应用数学 | 数科院 | 理学 | 1997 | 师范 | 
   
    | 4 | 050201 | 英语 | 外语学院 | 文学 | 1997 | 师范/非师范 | 
   
    | 5 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 | 1997 | 师范/非师范 | 
   
    | 6 | 070201 | 物理学 | 物电学院 | 理学 | 1997 | 师范 | 
   
    | 7 | 030503 | 思想政治教育 | 马院 | 法学 | 1997 | 师范 | 
   
    | 8 | 070501 | 地理科学 | 城环学院 | 理学 | 1999 | 师范 | 
   
    | 9 | 130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 | 1999 | 师范 | 
   
    | 10 | 071001 | 生物科学 | 生科院 | 理学 | 1999 | 师范 | 
   
    | 11 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 | 1999 | 师范 | 
   
    | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计科学院 | 工学 | 2000 | 非师范 | 
   
    | 13 | 130202 | 音乐学 | 音乐学院 | 艺术学 | 2000 | 师范 | 
   
    | 14 | 050302 | 广播电视学 | 传媒学院 | 文学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 15 | 070302 | 应用化学 | 化院 | 理学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 16 | 040104 | 教育技术学 | 教科院 | 教育学 | 2001 | 师范 | 
   
    | 17 | 020101 | 经济学 | 经管学院 | 经济学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 18 | 030302 | 社会工作 | 历史学院 | 法学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 19 | 130502 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 艺术学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 20 | 130503 | 环境设计 | 美术学院 | 艺术学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 21 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 物电学院 | 工学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 22 | 030201 | 政治学与行政学 | 法政学院 | 法学 | 2001 | 非师范 | 
   
    | 23 | 070504 | 地理信息科学 | 城环学院 | 理学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 24 | 030101K | 法学 | 法政学院 | 法学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 25 | 071102 | 应用心理学 | 教科院 | 理学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 26 | 120901K | 旅游管理 | 历史学院 | 管理学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 27 | 071002 | 生物技术 | 生科院 | 理学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 28 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 教育学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 29 | 050207 | 日语 | 外语学院 | 文学 | 2003 | 非师范 | 
   
    | 30 | 082503 | 环境科学 | 化院 | 理学 | 2004 | 非师范 | 
   
    | 31 | 040107 | 小学教育 | 教科院 | 教育学 | 2004 | 师范 | 
   
    | 32 | 130310 | 动画 | 美术学院 | 艺术学 | 2004 | 非师范 | 
   
    | 33 | 070102 | 信息与计算科学 | 数科院 | 理学 | 2004 | 非师范 | 
   
    | 34 | 120206 | 人力资源管理 | 法政学院 | 管理学 | 2004 | 非师范 | 
   
    | 35 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 城环学院 | 理学 | 2005 | 非师范 | 
   
    | 36 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 城环学院 | 理学 | 2005 | 非师范 | 
   
    | 37 | 050303 | 广告学 | 传媒学院 | 文学 | 2005 | 非师范 | 
   
    | 38 | 040106 | 学前教育 | 教科院 | 教育学 | 2005 | 师范 | 
   
    | 39 | 120204 | 财务管理 | 经管学院 | 管理学 | 2005 | 非师范 | 
   
    | 40 | 080701 | 电子信息工程 | 物电学院 | 工学 | 2005 | 非师范 | 
   
    | 41 | 130206 | 舞蹈编导 | 音乐学院 | 艺术学 | 2005 | 非师范 | 
   
    | 42 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化院 | 工学 | 2006 | 非师范 | 
   
    | 43 | 120202 | 市场营销 | 经管学院 | 管理学 | 2006 | 非师范 | 
   
    | 44 | 083001 | 生物工程 | 生科院 | 工学 | 2006 | 非师范 | 
   
    | 45 | 130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 | 2006 | 非师范 | 
   
    | 46 | 120402 | 行政管理 | 法政学院 | 管理学 | 2006 | 非师范 | 
   
    | 47 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经管学院 | 经济学 | 2007 | 非师范 | 
   
    | 48 | 050204 | 法语 | 外语学院 | 文学 | 2007 | 非师范 | 
   
    | 49 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物电学院 | 工学 | 2007 | 非师范 | 
   
    | 50 | 070202 | 应用物理学 | 物电学院 | 理学 | 2007 | 非师范 | 
   
    | 51 | 071201 | 统计学 | 数科院 | 理学 | 2008 | 非师范 | 
   
    | 52 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 文学 | 2009 | 非师范 | 
   
    | 53 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物电学院 | 工学 | 2009 | 非师范 | 
   
    | 54 | 130205 | 舞蹈学 | 音乐学院 | 艺术学 | 2011 | 师范 | 
   
    | 55 | 080905 | 物联网工程 | 计科学院 | 工学 | 2012 | 非师范 | 
   
    | 56 | 120104 | 房地产开发与管理 | 城环学院 | 管理学 | 2013 | 非师范 | 
   
    | 57 | 130305 | 广播电视编导 | 传媒学院 | 艺术学 | 2014 | 非师范 | 
   
    | 58 | 120207 | 审计学 | 经管学院 | 管理学 | 2013 | 非师范 | 
   
    | 59 | 130405T | 书法学 | 美术学院 | 艺术学 | 2014 | 师范 | 
   
    | 60 | 050261 | 翻译 | 外语学院 | 文学 | 2014 | 非师范 | 
   
    | 61 | 050107T | 秘书学 | 文学院 | 文学 | 2014 | 非师范 | 
   
    | 62 | 082702 | 食品质量与安全 | 生科院 | 工学 | 2015 | 非师范 | 
   
    | 63 | 120105 | 工程造价 | 城环学院 | 工学 | 2015 | 非师范 | 
   
    | 64 | 120902 | 酒店管理 | 历史学院 | 管理学 | 2015 | 非师范 | 
   
    | 65 | 080902 | 软件工程 | 计科学院 | 工学 | 2016 | 非师范 | 
   
    | 66 | 120801 | 电子商务 | 经管学院 | 管理学 | 2016 | 非师范 | 
   
    | 67 | 130508 | 数字媒体艺术 | 传媒学院 | 艺术学 | 2017 | 非师范 | 
   
    | 68 | 020307T | 经济与金融 | 经管学院 | 经济学 | 2017 | 非师范 | 
   
    | 69 | 030102T | 知识产权 | 法政学院 | 法学 | 2017 | 非师范 | 
   
    | 70 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计科学院 | 工学 | 2019 | 非师范 | 
   
    | 71 | 080414T | 新能源材料与器件 | 化院 | 工学 | 2021 | 非师范(新报) | 
   
    | 72 | 083002T | 生物制药 | 生科院 | 工学 | 2021 | 非师范(新报) | 
   
    | 00 | 040101 | 教育学 | 教科院 | 教育学 | 2001 | 师范(撤销) | 
   
    | 00 | 120401 | 公共事业管理 | 法政学院 | 管理学 | 2004 | 非师范(撤销) | 
   
    | 00 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物电学院 | 工学 | 2009 | 非师范(撤销) | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
  
        上一条:淮阴师范学院本科专业设置一览表
    下一条:淮阴师范学院本科专业设置一览表(按招生时间)